| Wettkampfergebnisse 2022 |
zurück zur vorhergehende Seite
| SLC-Mehrkampfabend/Stgt Waldau, 14. Juli 2022 | ||||
| Name | AK | Disziplin | Leistung | Platzierung |
| Riabinova, Yevhenia | W 11 | Dreikampf (50/W/B80) | 1133 P. (7,9/3,77/25,50) | Gold |
| Steinfeld, Alisa | W 12 | Dreikampf (75/W/B200) | 1035 P. (12,0/3,58/23,50) | Gold |
| Jubitz, Marie | W 12 | Dreikampf (75/W/B200) | 967 P. (12,4/3,39/22,00) | Silber |
| Schmid, Greta | W 13 | Dreikampf (55/W/B200) | 1078 P. (11,5/3,98/19,00) | Gold |
| Choquet, Camille | W 15 | Dreikampf (100/W/K3) | 1416 P. (14,2/4,83/9,25) | Gold |
| Häberle, Sarah | W 15 | Dreikampf (100/W/K3) | 1344 P. (13,4/4,24/7,66) | Gold |
| Häberle, Mia | W 15 | Dreikampf (100/W/K3) | 1084 P. (15,3/3,82/6,14) | Silber |
| Schaible, Regine | W 60 | Dreikampf (50/W/K3) | 1031 P. (8,2/3,61/8,67) | Gold |
| Schaible, Heiko | M | Dreikampf (100/W/K7,26) | 1650 P. (11,8/5,41/10,97) | Gold |
| Bruhl, Paul | M | Dreikampf (100/W/K7,26) | 1386 P. (12,1/5,36/7.68) | Silber |
| Filkorn, Timo | M | Dreikampf (100/W/K7,26) | 1105 P. (13,2/4,55/8,73) | Silber |
| Yadegari, Amir | M | Dreikampf (100/W/K7,26) | 992 P. (14,4/4,17/10,74) | Bronze |
[ Kreis Stuttgart ] [ WLV ] [ DLV ] [ WMA ] [ Ergebnislisten WLV ] [ Ergebnislisten WLV neu ]