Schülerinnen
W7 - W15
W7 - W15
Weibl. Jgd
W16 - W19
W16 - W19
Frauen
Seniorinnen
Schüler
M7 - M15
M7 - M15
Männl. Jgd
M16 - M19
M16 - M19
Männer
Senioren
Schülerinnen
W7 - W15
W7 - W15
U12 (Schülerinnen C) – W 11 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
5 km | 23:45 | Merkle, Lea | 1994 | 12.11.2005 | Schwaikheim |
U14 (Schülerinnen B) – W 12 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
5 km | 22:57 | Merkle, Lea | 1994 | 18.11.2006 | Schwaikheim |
U14 (Schülerinnen B) – W 13 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
5 km | 22:57 | Merkle, Lea | 1994 | 18.11.2006 | Schwaikheim |
U16 (Schülerinnen A) – W 14 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
5 km | 22:57 | Merkle, Lea | 1994 | 18.11.2006 | Schwaikheim |
U16 (Schülerinnen A) – W 15 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
5 km | 22:28 | Verheyen, Stien | 1986 | 11.03.2001 | St.Leon-Rot |
Weibl. Jgd
W16 - W19
W16 - W19
U18 (Weibliche Jugend B) – W 16 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
10 km | 49:21 | Verheyen, Stien | 1986 | 27.10.2002 | Bad Liebenzell |
U18 (Weibliche Jugend B) – W 17 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
10 km | 46:41 | Volz, Alexandra | 1985 | 27.10.2002 | Bad Liebenzell |
Halbmarathon | 2:05:05 | Ginter, Sonja | 1994 | 29.05.2011 | Stuttgart1 |
U20 (Weibliche Jugend A) – W 18 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
10 km | 41:35 | Bazlen, Svenja | 1984 | 27.10.2002 | Bad Liebenzell |
Halbmarathon | 1:56:03 | Ginter, Sonja | 1994 | 17.06.2012 | Stuttgart1 |
U20 (Weibliche Jugend A – W 19) – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
10 km | 41:35 | Bazlen, Svenja | 1984 | 27.10.2002 | Bad Liebenzell |
Halbmarathon | 1:56:03 | Ginter, Sonja | 1994 | 17.06.2012 | Stuttgart1 |
Frauen
Seniorinnen
Seniorinnen – W 45 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
Halbmarathon | 2:03:39 | Osselmann, Gudrun | 1945 | 07.11.1993 | Bernhausen |
Marathon | 4:48:36 | Osselmann, Gudrun | 1945 | 26.09.1993 | Berlin |
Schüler
M7 - M15
M7 - M15
Männl. Jgd
M16 - M19
M16 - M19
U18 (Männliche Jugend B) – M 16 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
7,5 km | 26:23 | Effenberger, Felix | 1983 | 27.03.1999 | Xanten |
U18 (Männliche Jugend B) – M 17 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
7,5 km | 26:23 | Effenberger, Felix | 1983 | 27.03.1999 | Xanten |
U20 (Männliche Jugend B) – M 18 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
7,5 km | 26:23 | Effenberger, Felix | 1983 | 27.03.1999 | Xanten |
15 km | 57:32 | Wille, Jörg | 1981 | 27.03.1999 | Xanten |
Männer
Senioren
Senioren – M 75 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
10 km | 1:17:19 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | 25.03.2023 | Stetten |
Halbmarathon | 2:05:05 | Erlewein, Jürgen | 1947 | 01.10.2023 | Ulm |