Schülerinnen
W7 - W15
W7 - W15
Weibl. Jgd
W16 - W19
W16 - W19
Frauen
Seniorinnen
Schüler
M7 - M15
M7 - M15
Männl. Jgd
M16 - M19
M16 - M19
Männer
Senioren
Schülerinnen
W7 - W15
W7 - W15
| U12 (Schülerinnen C) – W 11 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 5 km | 23:45 | Merkle, Lea | 1994 | 12.11.2005 | Schwaikheim |
| U14 (Schülerinnen B) – W 12 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 5 km | 22:57 | Merkle, Lea | 1994 | 18.11.2006 | Schwaikheim |
| U14 (Schülerinnen B) – W 13 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 5 km | 22:57 | Merkle, Lea | 1994 | 18.11.2006 | Schwaikheim |
| U16 (Schülerinnen A) – W 14 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 5 km | 22:57 | Merkle, Lea | 1994 | 18.11.2006 | Schwaikheim |
| U16 (Schülerinnen A) – W 15 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 5 km | 22:28 | Verheyen, Stien | 1986 | 11.03.2001 | St.Leon-Rot |
Weibl. Jgd
W16 - W19
W16 - W19
| U18 (Weibliche Jugend B) – W 16 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 10 km | 49:21 | Verheyen, Stien | 1986 | 27.10.2002 | Bad Liebenzell |
| U18 (Weibliche Jugend B) – W 17 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 10 km | 46:41 | Volz, Alexandra | 1985 | 27.10.2002 | Bad Liebenzell |
| Halbmarathon | 2:05:05 | Ginter, Sonja | 1994 | 29.05.2011 | Stuttgart1 |
| U20 (Weibliche Jugend A) – W 18 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 10 km | 41:35 | Bazlen, Svenja | 1984 | 27.10.2002 | Bad Liebenzell |
| Halbmarathon | 1:56:03 | Ginter, Sonja | 1994 | 17.06.2012 | Stuttgart1 |
| U20 (Weibliche Jugend A – W 19) – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 10 km | 41:35 | Bazlen, Svenja | 1984 | 27.10.2002 | Bad Liebenzell |
| Halbmarathon | 1:56:03 | Ginter, Sonja | 1994 | 17.06.2012 | Stuttgart1 |
Frauen
Seniorinnen
| Seniorinnen – W 45 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| Halbmarathon | 2:03:39 | Osselmann, Gudrun | 1945 | 07.11.1993 | Bernhausen |
| Marathon | 4:48:36 | Osselmann, Gudrun | 1945 | 26.09.1993 | Berlin |
Schüler
M7 - M15
M7 - M15
Männl. Jgd
M16 - M19
M16 - M19
| SLC – Strassen-Clubrekorde |
| Stand: 01.01.2026 |
| M 16 | M 17 | M 18 | M 19 |
| U18 (Männliche Jugend B) – M 16 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 7,5 km | 26:23 | Effenberger, Felix | 1983 | 27.03.1999 | Xanten |
| U18 (Männliche Jugend B) – M 17 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 7,5 km | 26:23 | Effenberger, Felix | 1983 | 27.03.1999 | Xanten |
| U20 (Männliche Jugend B) – M 18 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 7,5 km | 26:23 | Effenberger, Felix | 1983 | 27.03.1999 | Xanten |
Männer
| SLC – Strassen-Clubrekorde |
| Stand: 01.01.2026 |
| Männer | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 7,5 km | 24:20 | Rothmund, Mario | 1978 | 14.06.1998 | Stuttgart |
| 7,5 km-Mannschaft | 1:17:31 |
SLC M 20 Reith, Frank Rothmund, Mario Krämer, Michael |
1969 1978 1976 |
16.06.1996 | Stuttgart |
| 10 km | 32:37 | Brod, Carsten | 1972 | 14.05.2004 | Refrath |
| 15 km | 54:13 | Bräuer, Sebastian | 1981 | 23.03.2000 | Freiburg |
| 20 km | 1:11:17 | Veit, Georg | 1938 | – | unbekannt |
| 20 km-Gehen | 1:53:42 | Ehrhardt, Willi | 1918 | 28.06.1959 | Freudenstadt |
| 25 km | 1:23:27 | Kapcsos, Thomas | 1952 | 01.03.1980 | Schwaigern |
| 25 km-Mannschaft | 5:06:51 |
SLC M 40 Dosquet, Karl-Heinz Eberhardt, Jörg Grimm, Dieter |
1937 1939 1941 |
06.04.1985 | Öpfingen |
| Halbmarathon | 1:10:50 | Rothmund, Mario | 1978 | 28.03.1998 | Potsdam |
| Halbmarathon-Mannschaft | 5:06:11 |
SLC M 40 Sawitzki, Andreas Wienand, Klaus Ziegelschmied, Rudolf |
1958 1949 1948 |
25.06.2000 | Stuttgart |
| Marathon | 2:42:58 | Digulla, Bernd | 1942 | 19.05.1985 | Leinfelden |
| 100 km | 7:21:00 | Digulla, Bernd | 1942 | 15.06.1984 | Biel/CH |
Senioren
| SLC – Strassen-Clubrekorde |
| Stand: 01.01.2026 |
| M 30 | M 35 | M 40 | M 45 | M 50 | M 55 | M 60 | M 65 | M 70 | M 75 |
| Senioren – M 75 – | |||||
| Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| 10 km | 1:17:19 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | 25.03.2023 | Stetten |
| Halbmarathon | 2:05:05 | Erlewein, Jürgen | 1947 | 01.10.2023 | Ulm |