W 08 | W 09 | W 10 | W 11 | W 12 | W 13 | W 14 | W 15 |
U 8 (Schülerinnen D) – W 07 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
50 m | 8,32 | Iversen-Peters, Clara | 2000 | 08.02.2009 | Stuttgart |
Weitsprung | 2,58 | Maier, Ann-Katrin | 1992 | 07.03.1999 | Stuttgart |
W 16 | W 17 | W 18 | W 19 |
W 30 | W 35 | W 40 | W 45 | W 50 |
Seniorinnen – W 50 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
Weitsprung | 3,40 | Heim,Gabriele | 1951 | 09.06.2001 | Edenkoben |
Kugel (3 kg) | 9,07 | Schütze, Barbara | 1939 | 30.01.1993 | Stuttgart |
M 08 | M 09 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 |
M 16 | M 17 | M 18 | M 19 |
SLC – Hallen-Clubrekorde |
Stand: 08.04.2022 |
M 30 | M 35 | M 40 | M 45 | M 50 | M 55 | M 60 | M 65 | M 70 | M 75 | M 80 | M 85 |
Senioren – M 85 – | |||||
Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
Kugel (3 kg ) | 6,18 | Ivanovic, Stanislav | 1930 | 17.01.2016 | Sindelfingen |
[ Kreis Stuttgart ] [ WLV ] [ DLV ] [ WMA ] [ Ergebnislisten WLV ] [ Ergebnislisten WLV neu ]