| SLC – Bestenliste 2024 |
| W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 |
| Schülerinnen U14 / W12 | |||||
| DLV | WLV | Kreis | Name | Disziplin | Leistung |
| 22. | Chepizhko, Vladyslava | 75 m | 13,91 | ||
| SLC – Bestenliste 2024 |
| Männer | |||||
| DLV | WLV | Kreis | Name | Disziplin | Leistung |
| 3. | Kunigkeit, Eckhard | Speerwurf (800 g) | 30,50 | ||
| 6. | Weitsprung | 4,06 | |||
| 16. | 100 m | 15,87 | |||
| 6. | Gutknecht, Wolfgang | 3000 m | 16:43,15 | ||
| 7. | Weitsprung | 3,87 | |||
| 6. | 800 m | 3:47,36 | |||
| 17. | 100 m | 16,11 | |||
| 4. | Erlewein, Jürgen | 3000 m | 15:41,81 | ||
| 5. | Hochsprung | 1,00 | |||
| 7. | 400 m | 86,26 | |||
| 8. | 1500 m | 7:26,13 | |||
| 9. | Weitsprung | 2,37 | |||
| 18. | 100 m | 17,62 | |||
| 4. | Keller, Reinhold | Hochsprung | 1,09 | ||
| 8. | Weitsprung | 2,71 | |||
| 19. | 100 m | 17,74/TD> | |||
| SLC – Bestenliste 2024 |
| Frauen | |||||
| DLV | WLV | Kreis | Name | Disziplin | Leistung |
| 11. | Heilbrunner, Claudia | 100 m | 16,23 | ||
| SLC – Bestenliste 2024 |
| M 30 | M 40 | M 45 | M 50 | M 55 | M 60 | M 65 | M 70 | M 75 | M 80 | M 85 |
[ Kreis Stuttgart ] [ WLV ] [ DLV ] [ WMA ] [ Ergebnislisten WLV ] [ Ergebnislisten WLV neu ]