| SLC – Bestenliste 2025 |
| Männer | |||||
| DLV | WLV | Kreis | Name | Disziplin | Leistung |
| 2. | Micalef, Bruno | 3000 m | 10:24,09 | ||
| 8. | Kunigkeit, Eckhard | 100 m | 15,84 | ||
| 3. | Hochsprung | 1,38 | |||
| 7. | Weitsprung | 4,11 | |||
| 9. | Gutknecht, Wolfgang | 100 m | 16:07 | ||
| 7. | 200 m | 36:99 | |||
| 6. | 1500 m | 8:00,58 | |||
| 5. | 3000 m | 16:35,595 | |||
| 8. | Weitsprung | 3,48 | |||
| 8. | Erlewein, Jürgen | 200 m | 38,62 | ||
| 4. | 1500 m | 7:38,94 | |||
| 4. | 3000 m | 15:38,83 | |||
| 10. | Weitsprung | 2,10 | |||
| 12. | Hehn, Hans Peter | 100 m | 21,18 | ||
| 10. | Keller, Reinhold | 100 m | 17,88 | ||
| 4. | Hochsprung | 1,11 | |||
| 9. | Weitsprung | 2,50 | |||
| 11. | Zick, Manfred | 100 m | 20,97 | ||
| 11. | Weitsprung | 1,95 | |||
| 9. | Ziegelschmied,Rudolf | 200 m | 59,69 | ||
| 8. | 1500 m | 11:11,84 | |||
| 12. | Weitsprung | 1,72 | |||
| SLC – Bestenliste 2025 |
| Frauen | |||||
| DLV | WLV | Kreis | Name | Disziplin | Leistung |
| SLC – Bestenliste 2024 |
| M 30 | M 40 | M 45 | M 50 | M 55 | M 60 | M 65 | M 70 | M 75 | M 80 | M 85 |