| Wettkampfergebnisse 2022 |
zurück zur vorhergehende Seite
| Landesoffenes Schüler- und Jugendsportfest , Stgt./Festwiese, 17. Juli 2022 | |||||
| Name | AK | Disziplin | Leistung | Platzierung | |
| Choquet, Camille | W 15 | Hochsprung | 1,48 | 1. | |
| Weitsprung | 4,70 | 2. | |||
| Häberle, Sarah | W 15 | 100 m | 13,81 | 4. | |
| Weitsprung | 4,56 | 4. | |||
| Schmid, Greta | W 13 | 75 m | 11,81 | ||
| Weitsprung | 4,06 | ||||
| Riabinova, Yevheniia | W 11 | Ballwurf (80 g) | 24,50 (PB) | 7. | |
| 50 m | 8,34 (Vorl. 8,18 / PB) | 8. | |||
| Weitsprung | 3,58 | ||||
[ Kreis Stuttgart ] [ WLV ] [ DLV ] [ WMA ] [ Ergebnislisten WLV ] [ Ergebnislisten WLV neu ]