Wettkampfergebnisse 2023 |
zurück zur vorhergehende Seite
BW-Teammeisterschaften der Masters, Murr, 18. Juni 2023 | ||||
Name | AK | Disziplin | Leistung | Platzierung |
SLC | M 70 | Cupbewerb (100/Weit/Kugel/Diskus/4×100) Jürgen Erlewein, Wolfgang Gutknecht Hans-Peter Hehn, Reinhold Keller, Eckhard Kunigkeit, Manfred Zick |
6176 P. | 1. |
Kunigkeit, Eckhard | M 70 | 100 m | 15,77 | 550 P. |
Weitsprung | 3,90 | 607 P. | ||
Diskuswurf (1 kg) | 27,61 | 536 P. | ||
Gutknecht, Wolfgang | M 70 | 3000 m | 15:35,58 | 458 P. |
Weitsprung | 3,68 | 574 P. | ||
Kugelstoßen (4 kg) | 9,41 | 561 P. | ||
Hehn, Hans-Peter | M 70 | Diskuswurf (1 kg) | 18,70 | (419 P.) |
Erlewein, Jürgen | M 75 | 3000 m | 14:35,02 (CRM75) | 510 P. |
Keller, Reinhold | M 80 | Kugelstoßen (4 kg) | 8,54 (CRM80) | 516 P. |
Diskuswurf (1 kg) | 21,53 (CRM80) | 453 P. | ||
Zick, Manfred | M 85 | 100 m | 18,74 (CRM85) | 550 P. |
Weitsprung | 2,72 | (420 P.) | ||
SLC M70
Erlewein-Kunigkeit- Hehn-Gutknecht |
4 x 100 m | 65,24 (CRM70) | 1049 P. |
[ Kreis Stuttgart ] [ WLV ] [ DLV ] [ WMA ] [ Ergebnislisten WLV ] [ Ergebnislisten WLV neu ]