| Wettkampfergebnisse 2026 |
zurück zur vorhergehende Seite
| BW Teammeisterschaften Masters, Essingen, 23. Mai 2026 | ||||
| Name | AK | Disziplin | Leistung | Platzierung |
| StG NFS-Youngtimer | M 70 | BW Teammeisterschaften Masters (100/Weit/Kugel/Diskus/4×100) |
6246 P. | 2. |
| Teilnehmer SLC | ||||
| Kunigkeit, Eclhard | M 70 | 100 m | 15,82 (+1,3) | 546 P. |
| Kugelstoßen (4 kg) | 9,40 | 560 P. | ||
| Diskuswurf (1 kg) | 27,30 | 532 P. | ||
| Gutknecht, Wolfgang | M 75 | 3000 m | 16:33,17 | 414 P. |
| Weitsprung (+1,2) | 3,25 | 508 P. | ||
| Zick, Manfred | M 85 | 100 m | 20,61 (1,3) | (270 P.) |
| Weitsprung (+1,6) | 2,69 | (414 P.) | ||
| Erlewein, Jürgen | M 75 | 3000 m | 16:37,33 | 411 P. |
| Teilnehmer TV Nürtingen | ||||
| Greiner, Siegfried | M 75 | Kugelstoßen (4 kg) | 9,21 | 551 P. |
| Diskuswurf (1 kg) | 33,03 | 603 P. | ||
| Appel, Adolf | M85 | Kugelstoßen (4 kg) | 7,16 | (440 P.) |
| Diskuswurf (1 kg) | 18,41 | (406 P.) | ||
| Teilnehmer Sportvereinigung Feuerbach | ||||
| Heine, Adolf | M 85 | 100 m (+1,6) | 16,51 | 497 P. |
| Weitsprung (+0,7) | 3,56 | 557 P. | ||
| StG M70
Erlewein-Kunigkeit Heine-Gutknecht |
4 x 100 m | 64,75 | 1067 P. | |