| Wettkampfergebnisse 2022 |
zurück zur vorhergehende Seite
| Landesoffene Bahneröffnung, Stuttgart/Festwiese, 30.April 2022 | ||||
| Name | AK | Disziplin | Leistung | Platzierung |
| Schaible, Heiko | M | Kugelstoß (7,26 kg) | 10,18 | 1. |
| Diskuswurf (2 kg) | 28,72 | 2. | ||
| 100 m | 11,96 (PB) | 5. | ||
| Yadegari, Amirhossein | M | Diskuswurf (2 kg) | 40,67 (PB) | 1. |
| Charambira, Munashe | M | 100 m | 11,59 (PB) | 2. |
| Horvat, Michael | M | 100 m | 12,69 (PB) | 8. |
| Choquet, Camille | W15 | Kugelstoß (3 kg) | 8,18 | 1. |
| Weitsprung | 4,77 | 4. | ||
| Schmid, Greta | W13 | Weitsprung | 4,31 (PB) | 4. |
| 75 m | 11,49 (PB) | |||
[ Kreis Stuttgart ] [ WLV ] [ DLV ] [ WMA ] [ Ergebnislisten WLV ] [ Ergebnislisten WLV neu ]