Wettkampfergebnisse 2024 |
zurück zur vorhergehende Seite
Landesoffene Bahneröffnung, Stuttgart/Festwiese, 20.April 2024 | ||||
Name | AK | Disziplin | Leistung | Platzierung |
Chepizhko, Vladyslava | W12 | 75 m | 13,91 (PB) | |
Riabinova, Yevgheniia | W13 | Hochsprung | 1,40 (PB) | 4. |
Weitsprung | 4,05 (PB) | |||
75 m | 11,46 | |||
Petit, Clara | W14 | Weitsprung | 4,06 (PB) | 8. |
100 m | 13,63 (PB) | |||
Kibina, Mariia | W14 | 100 m | 16,87 (PB) | |
Kächele, Karla | U18/W16 | 100 m | 16,92 (PB) |
[ Kreis Stuttgart ] [ WLV ] [ DLV ] [ WMA ] [ Ergebnislisten WLV ] [ Ergebnislisten WLV neu ]