Wettkampfergebnisse 2024 |
zurück zur vorhergehende Seite
Landesoffenes Kinder- und Jugendsportfest mit U12/U14 Kreismeisterschaften, Stuttgart/Festwiese, 15. Juni 2024 | ||||
Name | AK | Disziplin | Leistung | Platzierung |
Derguini, Adrien | M 13 | 75 m (E) | 9,81 (+3,7) | 1. * |
75 m (V) | 9,87 (PB) | |||
Weitsprung | 5,29 (PB) | 1. * | ||
Riabinova, Yevgheniia | W 13 | Hochsprung | 1,35 | 3. |
Ballwurf (200g) | 26,50 (PB) | 5. * | ||
Weitsprung | 4,23 (PB) | 6. | ||
60 m H | 11,60 | 6. | ||
75 m (E) | 11,53 | 8. | ||
75 m (V) | 11,33 (+2,2) | |||
Esmaeilifarsani, Anita | W 11 | Schlagball (80g) | 29,00 (PB) | 2. * |
50 m | 8,28 (PB) | |||
Weitsprung | 3,40 (PB) |
* = Kreismeister
[ Kreis Stuttgart ] [ WLV ] [ DLV ] [ WMA ] [ Ergebnislisten WLV ] [ Ergebnislisten WLV neu ]