Wettkampfergebnisse 2023 |
zurück zur vorhergehende Seite
SLC-Mehrkampfabend/Stgt Waldau, 20. Juli 2023 | ||||
Name | AK | Disziplin | Leistung | Platzierung |
Vladyslava Chepizhko | W 11 | Dreikampf (50/W/B80) | 710 P. (9,6/2,63/17,00) | Silber |
Riabinova, Yevhenia | W 12 | Dreikampf (75/W/B200) | 1126 P. (11,6/3,93/25,50) | Gold |
Ferdinant, Emmely | W 12 | Dreikampf (75/W/B200) | 1054 P. (11,7/3,88/19,50) | Gold |
Küster, Edie | W 12 | Dreikampf (75/W/B200) | 894 P. (12,8/3,29/19,00) | Silber |
Schulz, Antonia | W 14 | Dreikampf (100/W/K3) | 1066 P. (15,4/3,60/6,46) | Gold |
Ziegler, Klara | W 14 | Dreikampf (100/W/K3) | 1065 P. (15,6/3,50/6,97) | Gold |
Herrmann, Anna | W 14 | Dreikampf (100/W/K3) | 1049 P. (14,9/3,57/5,57) | Silber |
Otterbach, Emma | W 14 | Dreikampf (100/W/K3) | 1023 P. (15,4/3,41/6,08) | Silber |
Salah, Nour | W 14 | Dreikampf (100/W/K3) | 971 P. (16,4/3,18/6,83) | Silber |
Sanja | W 14 | Dreikampf (100/W/K3) | 874 P. (16,6/3,16/5,21) | Bronze |
Flexer, Emily | W 15 | Dreikampf (100/W/K3) | 1071 P. (15,2/3,43/6,76) | Silber |
Marcel | M | Dreikampf (100/W/K7,26) | 1210 P. (13,0/4,73/9,41) | Silber |
Filkorn, Timo | M | Dreikampf (100/W/K7,26) | 1148 P. (13,1/4,28/9,97) | Silber |
Wiehe, Lilly | F | Dreikampf (100/W/K4) | 1353 P. (14,3/4,61/7,62) | Silber |
Liebeton, Esther | F | Dreikampf (100/W/K4) | 821 P. (15,8/3,61/6,05) | Bronze |
Feige, Laetitia | F | Dreikampf (100/W/K4) | 518 P. (16,4/ogv./5,86) |
[ Kreis Stuttgart ] [ WLV ] [ DLV ] [ WMA ] [ Ergebnislisten WLV ] [ Ergebnislisten WLV neu ]