| Wettkampfergebnisse 1. Quartal 2025 |
| Wettkampfergebnisse 2. Quartal 2025 |
| Mai | ||||
| Tag | Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse |
| Mi | 01.05. | Landesoffenes Schülersportfest | Nellingen | Ergebnis |
| So. | 10.05. | 23. Heilbronner Trollinger-Halbmarathon | Heilbronn | Ergebnis |
| Ss | 17.05. | BW Teammeisterschaften Masters | Murr | Ergebnis |
| Sa/So | 24./25.05. | Baden-Württ. Meisterschaften Masters | Helmsheim | Ergebnis |
| Sa. | 24.05. | 32. Stuttgart-Lauf, Minimarathon | Stuttgart | Ergebnis |
| So. | 25.05. | 32. Stuttgart-Lauf | Stuttgart | Ergebnis |
| Juni | ||||
| Tag | Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse |
| Sa | 07.06. | 45. Senioren-Sportfest | Edenkoben | Ergebnis |
| Sa | 28.06. | Regionalmeisterschaften Aktive / U20 / U18 / U16 | Stuttgart | Ergebnis |
| Wettkampfergebnisse 3. Quartal 2025 |
| Juli | ||||
| Tag | Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse |
| Sa | 05.07. | Sparkassen Wurffünfkampf Challenge | Essingen | Ergebnis |
[ Kreis Stuttgart ] [ WLV ] [ DLV ] [ WMA ] [ Ergebnislisten WLV ] [ Ergebnislisten WLV neu ]